Специализация | Средняя зарплата вакансий | Кол-во вакансий |
---|---|---|
Администратор | 6750 грн | 1 |
Ассистент менеджера по регистрации | 6750 грн | 1 |
Ассистент/ Помощник | 6750 грн | 1 |
Бухгалтер | 8000 грн | 1 |
Менеджер ВЭД | 27075 грн | 1 |
Общая практика - семейная медицина врач | 25000 грн | 1 |
Офис-менеджер | 6750 грн | 1 |
Первостольник | 15000 грн | 1 |
Провизор | 15000 грн | 1 |
Провизор аналитик | 15000 грн | 1 |
Санитарка | 4250 грн | 1 |
Секретарь | 6750 грн | 1 |
Сиделка | 4250 грн | 1 |
Терапевт | 25000 грн | 1 |
Фармацевт | 15000 грн | 1 |
* Расчёт производится по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего сводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчёте учитываются данные по резюме и вакансиям за последние 30 дней.